| Jour | Horaire | Activité | Lieu |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h15 - 13h15 | Natation | Kerlan Vian |
| Mardi | 18h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
| Jeudi | 18h45 - 19h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
| Vendredi | 10h - 12h | Aviron santé | Stade de Créac'h Gwen |
| Vendredi | 20h30 - 21h30 | Natation | Kerlan Vian |
Pensez à arriver 15 minutes avant pour faciliter la répartition des équipages.
En cas de mauvais temps (trop de vent ou trop froid) ou, en l'absence de responsable de sortie, la sortie peut être annulée sans préavis. Mais cela arrive rarement, il fait toujours assez beau !!!
| Date | Activité | Horaire | ||
|---|---|---|---|---|
| mars 2026 | ||||
| sam. 14 mars | 14h | 07:34 | 19:16 | |
| dim. 15 mars | 14h30 | 07:32 | 19:17 | |
| 16h | 07:20 | 19:26 | ||
| dim. 22 mars | 7h30 | 07:18 | 19:28 | |
| dim. 22 mars | 16h30 | 07:18 | 19:28 | |
| sam. 28 mars | 11h30 | 07:06 | 19:36 | |
| sam. 28 mars | 14h initiations | 07:06 | 19:36 | |
| dim. 29 mars | 13h30 | 08:03 | 20:38 | |
| dim. 29 mars | 16h initiations | 08:03 | 20:38 | |
| avril 2026 | ||||
| sam. 04 avril | 17h | 07:51 | 20:46 | |
| dim. 05 avril | 8h initiations | 07:49 | 20:48 | |
| dim. 05 avril | 17h30 | 07:49 | 20:48 | |
| sam. 11 avril | 11h | 07:37 | 20:56 | |
| sam. 11 avril | 13h30 initiations | 07:37 | 20:56 | |
| dim. 12 avril | 12h | 07:35 | 20:58 | |
| dim. 12 avril | 14h30 initiations | 07:35 | 20:58 | |
| sam. 18 avril | 16h initiations | 07:24 | 21:06 | |
| dim. 19 avril | 7h30 | 07:22 | 21:08 | |
| dim. 19 avril | 16h30 initiations | 07:22 | 21:08 | |
| sam. 25 avril | 11h | 07:11 | 21:16 | |
| sam. 25 avril | 13h30 initiations | 07:11 | 21:16 | |
| dim. 26 avril | 12h | 07:10 | 21:18 | |
| dim. 26 avril | 14h30 initiations | 07:10 | 21:18 | |
| mai 2026 | ||||
| sam. 02 mai | AR Benodet ? | 07:00 | 21:26 | |
| sam. 02 mai | 16h | 07:00 | 21:26 | |
| dim. 03 mai | AR Benodet ? | 06:58 | 21:28 | |
| dim. 03 mai | 7h | 06:58 | 21:28 | |
| dim. 03 mai | 16h30 | 06:58 | 21:28 | |
