Facebook

Club d'aviron de l'Odet

Profitez toute l'année du plaisir de la navigation sur la plus belle rivière de France !

Sorties

Planning

Planning hors vacances scolaires

Jour Horaire Activité Lieu
Lundi 12h15 - 13h15 Natation Kerlan Vian
Mardi 18h30 Indoor,PPG Centre nautique
Jeudi 18h45 - 19h30 Indoor,PPG Centre nautique
Vendredi 10h - 12h Aviron santé Stade de Créac'h Gwen
Vendredi 20h30 - 21h30 Natation Kerlan Vian

Information

Pensez à arriver 15 minutes avant pour faciliter la répartition des équipages.

En cas de mauvais temps (trop de vent ou trop froid) ou, en l'absence de responsable de sortie, la sortie peut être annulée sans préavis. Mais cela arrive rarement, il fait toujours assez beau !!!

Baie de Kerogan à marée montante

Horaires et marées

Horaires des sorties Horaire

Date Activité Horaire Jour Nuit
septembre 2024
sam. 14 septembre > 12h 07:56 20:27
sam. 14 septembre > 15h initiations 07:56 20:27
dim. 15 septembre > 13h 07:57 20:25
dim. 15 septembre > 16h initiations 07:57 20:25
sam. 21 septembre > 17h30 initiations 08:05 20:12
sam. 21 septembre > 8h30 08:05 20:12
dim. 22 septembre > 8h30 08:07 20:10
sam. 28 septembre > 12h30 08:15 19:58
sam. 28 septembre > 16h initiations 08:15 19:58
dim. 29 septembre > 13h30 initiations 08:17 19:56
dim. 29 septembre > 16h 08:17 19:56
octobre 2024
sam. 05 octobre > 16h30 08:25 19:43
dim. 06 octobre > 17h 08:26 19:41
sam. 12 octobre > 10h30 08:35 19:29
dim. 13 octobre > 14h 08:37 19:27
sam. 19 octobre > 16h30 08:46 19:16
dim. 20 octobre > 17h 08:47 19:14
sam. 26 octobre > 14h 08:56 19:03
dim. 27 octobre > 14h 07:58 18:02
novembre 2024
sam. 02 novembre > 14h30 08:07 17:52
dim. 03 novembre > 15h 08:08 17:50
sam. 09 novembre > 9h 08:18 17:42
dim. 10 novembre > 9h 08:19 17:40
sam. 16 novembre > 14h30 08:28 17:33
dim. 17 novembre > 15h 08:30 17:32
sam. 23 novembre > 9h 08:39 17:26
dim. 24 novembre > 9h 08:40 17:25
sam. 30 novembre > 14h 08:48 17:21

Courbe de marée au ponton (estimée)

Baie de Kerogan à marée montante

Marées du weekend prochain

Légende courbe des marées
horaire des marées
horaire des marées